首页 >> 新闻中心 >> 综合报道 -> 正文

WTA排名-李娜第16位领衔中国金花 小威高居榜首

2010-04-26 16:56

  华奥星空讯 北京时间4月26日,WTA官网公布了最新一期的网球女子世界排名。

  女单方面,中国一姐李娜以3086分居第16位,郑洁以2220列第22,彭帅第54,名次均与上期相同。美国名将小威廉姆斯仍然以7946分高居榜首,丹麦少女沃兹尼亚奇和俄罗斯名将萨芬娜分别以6255分、6150分位列第二和第三位,本期排名前二十位未发生变化。

  女双方面,中国金花彭帅和郑洁分列12、13位,晏紫第16。美国名将胡贝尔以9135分领跑,津巴布韦的布莱克和美国的小威列第2、3位。

  以下是最新WTA排名(2010年4月26日):

  女单排名:

本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 1 小威廉姆斯 美国 7946.00 15
2 2 沃兹尼亚奇 丹麦 6255.00 24
3 3 萨芬娜 俄罗斯 6150.00 18
4 4 大威廉姆斯 美国 5817.00 16
5 5 库兹涅佐娃 俄罗斯 5620.00 19
6 6 德门蒂耶娃 俄罗斯 4965.00 19
7 7 扬科维奇 塞尔维亚 4740.00 21
8 8 A-拉德万斯卡 波兰 4190.00 22
9 9 阿扎伦卡 白俄罗斯 4080.00 19
10 10 斯托瑟 澳大利亚 3975.00 20
11 11 克里斯特尔斯 比利时 3890.00 9
12 12 维克梅耶尔 比利时 3275.00 23
13 13 巴托丽 法国 3230.00 20
14 14 莎拉波娃 俄罗斯 3185.00 16
15 15 佩内塔 意大利 3175.00 25
16 16 李娜 中国 3086.00 19
17 17 斯齐亚沃尼 意大利 2985.00 26
18 18 佩特洛娃 俄罗斯 2570.00 23
19 19 兹沃娜列娃 俄罗斯 2415.00 22
20 20 皮尔 以色列 2380.00 26
22 22 郑洁 中国 2220.00 21
54 54 彭帅 中国 1260.00 20

  女双排名:

本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 1 胡贝尔 美国 9135.00 22
2 2 布莱克 津巴布韦 9015.00 21
3 3 小威廉姆斯 美国 7440.00 6
3 3 大威廉姆斯 美国 7440.00 6
5 5 斯托瑟 澳大利亚 6505.00 15
6 6 马丁内兹-桑切斯 西班牙 6380.00 21
7 7 维维斯 西班牙 6380.00 19
8 8 斯塔布斯 澳大利亚 6180.00 17
9 9 佩特洛娃 俄罗斯 5155.00 19
10 10 克雷巴诺娃 俄罗斯 4585.00 21
11 11 帕斯奎尔 西班牙 4420.00 19
12 12 彭帅 中国 4100.00 17
13 13 郑洁 中国 4085.00 19
14 14 马泰克 美国 4050.00 19
15 15 谢淑薇 中华台北 4035.00 19
16 16 晏紫 中国 4000.00 24
17 17 佩斯克 捷克 3700.00 10
18 18 马卡洛娃 俄罗斯 3690.00 22
19 19 加里奎斯 西班牙 3670.00 18
20 20 基里连科 俄罗斯 3615.00 20

相关新闻